2024年1月28日
收費參考(2024)具體請咨詢主診醫生 | |||
中醫 特色 療法 | 項目 | 價格(CA$) | 長者價格 |
診金(針灸免診金) | 30$ | 20$ | |
ICBC針灸首診 | 123/45min | 123/45min | |
ICBC針灸複診 | 104/35min | 104/45min | |
針灸首診 | 120/45min | 100/45min | |
針灸複診 | 80/45min | 70/30min | |
針灸首診(MSP低收入者) | 53/20min | 53/20min | |
針灸複診(MSP低收入者) | 43/30min | 38/30min | |
針灸(小) | 70/30min | 60/30min | |
針灸+手法整復 | 180/次 | 150/次 | |
拔罐 | 50/部位 | 40/部位 | |
手法復位 | 120/部位 | 100/部位 | |
跌打敷藥 | 30/部位 | 20/部位 | |
藥物 | 20起/天 | 16起/天 | |
加針(每部位)、敷藥 (每貼)、拔罐(每部 位) | $20/$15/$10 | $10 | |
理療燈 | 15/30分鐘 | 10/30分鐘 | |
針灸/敷藥/手法 | 200/部位 | 180/部位 | |
走罐(走罐+針灸) | 60/次(130/次) | 50/次(115/次) | |
備註: 1.貴重藥物根據價格另收費;2.本館有權隨對價格做出更改;3.本表格收費,僅供參考,治療方法、療程和收費以醫生的方案為準 4.其他未列出的收費項目,有主治醫生決定;5.對於長者的優惠,僅限於65歲及其以上者; |
預約:778-325-4669 / 604-909-0768